Berbeda dengan Nilai Minimum Ambang Pembayaran Adsense/Admob yang nilainya lebih besar dibanding Nilai Minimum Ambang Pembayaran Cancel akun admob, untuk indonesia sendiri nilai minimum pembayaran adsense yaitu sebesar 1.3 Juta rupiah, sedangkan minimum pembayaran cancel admob yaitu 130 K.
Baca juga : Cara Mudah Cancel Akun Admob
Jika sobat memutuskan membatalkan akun dan saldo akun lebih besar daripada ambang pembatalan, sobat akan menerima pembayaran akhir dalam waktu kurang lebih 90 hari pada akhir bulan, asalkan sobat telah menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat menerima pembayaran.
Untuk lebih detailnya berikut saya ringkas berapa Nilai Minimum Ambang Pembayaran Cancel Akun Admob untuk setiap jenis mata uang di dunia.
Mata uang | Verifikasi | Pembayaran | Metode Pembayaran | Pembatalan |
---|---|---|---|---|
Dolar AS (USD) | $10 | $100 | $10 | $10 |
Euro (EUR) | €10 | €70 | €10 | €10 |
Pound Sterling (GBP) | £10 | £60 | £10 | £10 |
Dolar Australia (AUD) | A$15 | A$100 | A$15 | A$15 |
Dolar Kanada (CAD) | C$10 | C$100 | C$10 | C$10 |
Koruna Cheska (CZK) | Kč200 | Kč2.000 | Kč200 | Kč200 |
Krone Denmark (DKK) | kr60 | kr600 | kr60 | kr60 |
Dolar Hong Kong (HKD) | HK$100 | HK$1.000 | HK$100 | HK$100 |
Forint Hongaria (HUF) | Ft2.000 | Ft20.000 | Ft2.000 | Ft2.000 |
Shekel Israel (ILS) | ₪40 | ₪400 | ₪40 | ₪40 |
Yen Jepang (JPY) | ¥1.000 | ¥8.000 | ¥1.000 | ¥1.000 |
Peso Meksiko (MXN) | Mex$100 | Mex$1.000 | Mex$120 | Mex$100 |
Selandia Baru (NZD) | $15 | $130 | $15 | $15 |
Krone Norwegia (NOK) | kr60 | kr600 | kr60 | kr60 |
Zloty Polandia (PLN) | zł30 | zł300 | zł30 | zł30 |
Dolar Singapura (SGD) | S$15 | S$15 | S$150 | S$15 |
Rand Afrika Selatan (ZAR) | R100 | R1.000 | R100 | R100 |
Krona Swedia (SEK) | kr70 | kr700 | kr70 | kr70 |
Franc Swiss (CHF) | CHF10 | CHF100 | CHF10 | CHF10 |
Lira Turki (TRY) | TL10 | TL100 | TL10 | TL10 |
Verifikasi: Minimum saldo untuk mendapatkan verifikasi PIN
Pembayaran: Minimum saldo untuk menerima pembayaran Adsense
Metode Pembayaran: Minimum saldo untuk menentukan metode pembayaran pada akun
Pembatalan Akun: Minimum saldo untuk menerima pembayaran setelah cancel akun Adsense/Admob
Baca Juga : Buat Aplikasi Tanpa Coding, Jasilkan Jutaan Rupiah
Untuk mata uang Indonesia Rupiah mengikuti Dollar Amerika (USD), jadi dapat dilihat untuk Nilai Minimum Ambang Pembayaran Cancel Akun Admob adalah sebesar $ 10 atau setara dengan 130 K.
Nah sekian untuk postingan kali ini, semoga informasi di atas dapat bermanfaat bagi temen-temen semua, jangan lupa berkomentar... Haha